
●入学資格
1.高等学校卒業、卒業見込み以上の者、大学入試資格検定合格者
※但し、卒業見込みの者は卒業が許可されなかった場合、入学許可は取り消しとなる
2.外国における12年以上の教育課程を修了した者
3.相当の年齢に達し、高等学校卒業と同等以上の学力を有すると本学院が認めた者
| 入学説明会: | |
| 願書受付期間: | 1月23日(月)〜2月17日(金) 16:00まで |
| 試験日: | 2月18日(土) 面接時間はメール、又は電話にて連絡 |
| 試験会場: | ランビエンテ修復芸術学院 |
| 合格発表: | 3日以内に本人宛郵送にて通知 |
納付先
上記選考料振込先指定口座に同じ| 1年次 | 2年次 | |||
| 入学時 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 250,000 | --- | --- | --- |
| 授業料 | 787,500 | 787,500 | 787,500 | 787,500 |
| 教育充実費 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| 進級試験費用 | --- | 73,500 | --- | --- |
| 卒業試験諸費用 | --- | --- | --- | 55,000 |
| 学生保険料 | 17,000 | --- | --- | --- |
| 合計 | ¥1,169,500 | ¥976,000 | ¥902,500 | ¥957,500 |
| 年間 | ¥2,145,500 | ¥1,860,000 | ||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||||
| 入学時 | 中期 | 後期 | 前期 | 中期 | 後期 | 前期 | 中期 | 後期 | |
| 入学金 | 250,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授業料 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 教育充実費 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 51,100 |
| 進級試験費用 | --- | --- | 36,750 | --- | --- | 36,750 | --- | --- | --- |
| 卒業試験諸費用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55,000 |
| 学生保険料 | 25,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | ¥676,100 | ¥401,100 | ¥437,850 | ¥401,100 | ¥401,100 | ¥437,850 | ¥401,100 | ¥401,100 | ¥456,100 |
| 年間 | ¥1,515,050 | ¥1,240,050 | ¥1,258,300 | ||||||
| 1年次 | 2年次 | |||
| 入学時 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 250,000 | --- | --- | --- |
| 授業料 | 682,500 | 682,500 | 682,500 | 682,500 |
| 教育充実費 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| 進級試験費用 | --- | 63,000 | --- | --- |
| 卒業試験諸費用 | --- | --- | --- | 52,500 |
| 学生保険料 | 17,000 | --- | --- | --- |
| 合計 | ¥1,033,500 | ¥829,500 | ¥766,500 | ¥819,000 |
| 年間 | ¥1,863,000 | ¥1,585,500 | ||
納付先
上記選考料振込先指定口座に同じ